艦娘と特定装備の組み合わせと効果(装備ボーナス) 小口径砲
12㎝単装砲改二
12㎝単装砲改二の入手方法 | 12㎝単装砲の改修 |
装備ボーナスの付く艦型 | 神風型・睦月型 占守型・択捉型 |
神風型・睦月型 | 12㎝単装砲改二 | 水上電探 | 53cm連装魚雷 |
火力 | 1+2 | +1 | +2(1基目) +1(2基目) |
命中 | 1 | ||
雷装 | +1 | 3 +4+3 | |
対空 | +1 | ||
装甲 | 1 | ||
回避 | 1+3 | +3 | 2 |
複数積みで効果が重複 | +が装備ボーナス 重複 | +ボーナス 1・2基目 |
12.7cm単装高角砲(後期型)★7
12.7cm単装高角砲(後期型)★7の入手方法 | 12.7cm単装高角砲(後期型)の改修 |
装備ボーナスの付く艦型 | 神風型・睦月型 由良(12.7cm単装高角砲(後期型)★7の補正だけ) |
神風型・睦月型 由良 | 12.7cm単装高角砲(後期型)★7 | 水上電探 | |
火力 | 1+2 | +2 | |
命中 | 1 | ||
雷装 | |||
対空 | 4+1 | ||
装甲 | 1 | ||
回避 | 1+3 | +3 | |
複数積みで効果が重複 | +が装備ボーナス 重複 |
神風型 睦月型
12.7cm単装高角砲(後期型)★7はないので、★無しですみません。
由良改二
12.7cm連装砲A型改二
12.7cm連装砲A型改二の入手方法 | 12.7cm連装砲の改修 |
装備ボーナスの付く艦型 | 吹雪型 |
吹雪型 | 12.7cm連装砲A型改二 | 水上電探 | 三連装酸素魚雷 |
火力 | 2+1 | +3 | +1(1基目のみ) |
命中 | 1 | ||
雷装 | +1 | 8+4+2 | |
対空 | 1 | ||
装甲 | 1 | 1 | |
回避 | +2 | 1 | |
複数積みで効果が重複 | +が装備ボーナス 重複 | +ボーナス 1・2基目 |
吹雪改二
12.7cm連装砲B型改二
12.7cm連装砲B型改二の入手方法 | 12.7cm連装砲の改修 |
装備ボーナスの付く艦型 | 白露型 電探・魚雷シナジー無し |
12.7cm連装砲B型改二 | 夕立改二 | 江風改二 | 時雨改二 |
火力 | 3+1 | +1 | |
命中 | |||
雷装 | +1 | ||
対空 | 2+1 | ||
装甲 | |||
回避 | +2 | +2 | |
複数積みで効果が重複 | +が装備ボーナス 重複 |
12.7cm連装砲A型改三(戦時改修)+高射装置
12.7cm連装砲A型改三(戦時改修)+高射装置 の入手方法 |
単発任務「駆逐艦主砲兵装の戦時改修」 クォータリー任務「戦時改修A型高角砲の量産」 |
装備ボーナスの付く艦型 | 吹雪型 綾波型 暁型 |
吹雪型 綾波型 暁型 | 12.7cm連装砲A型改三(戦時改修)+高射装置 | 水上電探 | 三連装酸素魚雷後期型 |
火力 | 2+2 | +3 | +1(1基目のみ) |
命中 | 1 | 2 | |
雷装 | +1 | 9+4+2 | |
対空 | 8+2 | (対空電探 +6) | |
装甲 | 1 | 1 | |
回避 | +2 | 2 | |
複数積みで効果が重複 | +が装備ボーナス 重複 | +ボーナス 1・2基目 |
吹雪型 綾波型 暁型
綾波改二
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 の入手方法 |
単発任務「精鋭「ニ七駆」第一小隊、出撃せよ!」 |
装備ボーナスの付く艦型 | 白露型 |
白露型 夕立改二 | 12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 | 水上電探 | 四連装酸素魚雷後期型 |
火力 | 3+2 | +1 | +1(重複無し) |
命中 | 1 | ||
雷装 | +1 | +3 | 8+3(重複無し) |
対空 | 9 | (対空電探 +6) | |
装甲 | 1 | 1 | |
回避 | +1 | +2 | 1 |
複数積みで効果が重複 | +装備ボーナス重複有 | 重複無し | 重複無し |
白露型 夕立
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 の入手方法 |
単発任務「精鋭「ニ七駆」第一小隊、出撃せよ!」 |
装備ボーナスの付く艦型 | 白露型 |
白露型 白露改二 | 12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 | 水上電探 | 四連装酸素魚雷後期型 |
火力 | 3+2 | +1 | +1(重複無し) |
命中 | 1 | ||
雷装 | +3 | 8+3(重複無し) | |
対空 | 9 | (対空電探 +6) | |
装甲 | 1 | 1 | |
回避 | +2 | +2 | 1 |
複数積みで効果が重複 | +装備ボーナス重複有 | 重複無し | 重複無し |
白露型
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 の入手方法 |
単発任務「精鋭「ニ七駆」第一小隊、出撃せよ!」 |
装備ボーナスの付く艦型 | 白露型 |
白露型 時雨改二 | 12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 | 水上電探 | 四連装酸素魚雷後期型 |
火力 | 3+2 | +1 | +1(重複無し) |
命中 | 1 | ||
雷装 | +3 | 8+3(重複無し) | |
対空 | 9+1 | (対空電探 +6) | |
装甲 | 1 | 1 | |
回避 | +1 | +2 | 1 |
複数積みで効果が重複 | +装備ボーナス重複有 | 重複無し | 重複無し |
白露型 時雨
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 の入手方法 |
単発任務「精鋭「ニ七駆」第一小隊、出撃せよ!」 |
装備ボーナスの付く艦型 | 白露型 |
白露型 村雨改二 | 12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 | 水上電探 | 四連装酸素魚雷後期型 |
火力 | 3+1 | +1 | +1(重複無し) |
命中 | 1 | ||
雷装 | +3 | 8+3(重複無し) | |
対空 | 9+1 | (対空電探 +6) | |
装甲 | 1 | 1 | |
回避 | +2 | +2 | 1 |
複数積みで効果が重複 | +装備ボーナス重複有 | 重複無し | 重複無し |
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 の入手方法 |
単発任務「精鋭「ニ七駆」第一小隊、出撃せよ!」 |
装備ボーナスの付く艦型 | 白露型 |
白露型 江風改二 | 12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 | 水上電探 | 四連装酸素魚雷後期型 |
火力 | 3+1 | +1 | +1(重複無し) |
命中 | 1 | ||
雷装 | +3 | 8+3(重複無し) | |
対空 | 9 | (対空電探 +6) | |
装甲 | 1 | 1 | |
回避 | +2 | +2 | 1 |
複数積みで効果が重複 | +装備ボーナス重複有 | 重複無し | 重複無し |
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 の入手方法 |
単発任務「精鋭「ニ七駆」第一小隊、出撃せよ!」 |
装備ボーナスの付く艦型 | 初春型 |
初春型 | 12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 | 水上電探 | 三連装酸素魚雷後期型 |
火力 | 3+1 | +1 | +1(重複無し) |
命中 | 1 | 2 | |
雷装 | +3 | 9+3(重複無し) | |
対空 | 9 | (対空電探 +6) | |
装甲 | 1 | 1 | |
回避 | +1 | +2 | 2 |
複数積みで効果が重複 | +装備ボーナス重複有 | 重複無し | 重複無し |
初春型
12.7cm連装砲C型改二
12.7cm連装砲C型改二の入手方法 | |
装備ボーナスの付く艦型 | 陽炎型 朝潮型 時雨改二 |
12.7cm連装砲C型改二 | 水上電探 | |||||||
火力 | 命中 | 対空 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 回避 | |
ステ | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
陽炎改二 | +2+3+1 | +2 | +3 | +1 | ||||
不知火 改二 |
+2+3+1 | +2 | +3 | +1 | ||||
黒潮改二 | +2+3+1 | +2 | +3 | +1 | ||||
雪風改 | +1 | +1 | +2 | +3 | +1 | |||
磯風乙改 | +1 | +1 | +2 | +3 | +1 | |||
他陽炎 | +1 | +2 | +3 | +1 | ||||
朝潮型 | +1 | +1 | +3 | +1 | ||||
時雨改二 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | |||
重複有 | 重複無 |
陽炎型
朝潮型
磯風乙改
12.7cm連装砲D型改二
12.7cm連装砲D型改二の入手方法 | |
装備ボーナスの付く艦型 | 夕雲型 島風型 |
12.7cm連装砲D型改二 | 水上電探 | |||||||
火力 | 命中 | 対空 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 回避 | |
ステ | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
夕雲 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | |||
長波 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | |||
他夕雲 | +2 | +1 | +1 | +3 | +1 | |||
島風 | +2 | +1 | +1 | +3 | +2 | |||
重複有 | 重複無 |
島風型
夕雲型
130mm B-13連装砲
130mm B-13連装砲の入手方法 | タシュケント装備品 |
装備ボーナスの付く艦型 | ロシア艦 |
ロシア艦 | 130mm B-13連装砲 | 水上電探 | 533mm三連装魚雷 |
火力 | 4 | 1 | |
命中 | |||
雷装 | 5 | ||
対空 | 1 | ||
装甲 | 1 | ||
回避 | 1 | ||
複数積みで効果が重複 | 不明 | 不明 | 不明 |
タシュケント
装備考察 – 艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
コメント