基地航空隊 [Land Based Aerial Support ]
陸戦 局戦
機種名 | 火力 | 対空 | 索敵 | 対爆 | 迎撃 | 装甲 | 出撃時 | 防空時 | 半径 |
烈風改(三五二空/熟練) | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 | 15.5 | 28 | 4 |
烈風改 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | 24 | 4 |
紫電改(三四三空) 戦闘301 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 19 | 4 |
三式戦 飛燕(飛行第244戦隊) | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | 19 | 4 |
Spitfire Mk.IX(熟練) | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | 18 | 4 |
雷電 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 18 | 2 |
一式戦 隼II型(64戦隊) | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18.5 | 18 | 7 |
Spitfire Mk.V | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 17 | 5 |
三式戦 飛燕一型丁 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.5 | 16 | 4 |
一式戦 隼III型甲(54戦隊) | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 13 | 7 |
一式戦 隼III型甲 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11.5 | 12 | 6 |
一式戦 隼II型 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 6 |
紫電一一型 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11 | 3 |
基地航空隊のメモ的なことを書き留めておきますので、ちょっと見るときにどうぞ。
詳しくは Wiki基地航空隊 を見るデース。
コメント